건물정보
다이토구 타와라마치하우스
| 가까운 역 | Ueno |
|---|---|
| 주소 | Tokyo-to Taito-ku Motoasakusa |
| 교통편 | Ueno - Ikebukuro (15 min.) 160 yen |
| 주민 수 | 8 |
| 인터넷 | |
| 공유설비 |
101
| 매달비용 | 집세 | 53,000Yen |
|---|---|---|
| 광열비 | 8,500Yen | |
| 합계 | 61,500Yen | |
| 방 넓이 | 4.5 | |
| 방 설비 | 침대,냉장고,에어컨,책상,의자,수납 | |
102
| 매달비용 | 집세 | 55,000Yen |
|---|---|---|
| 광열비 | 8,500Yen | |
| 합계 | 63,500Yen | |
| 방 넓이 | 4.5 | |
| 방 설비 | 침대,에어컨,책상,의자,수납 | |
103
| 매달비용 | 집세 | 53,000Yen |
|---|---|---|
| 광열비 | 8,500Yen | |
| 합계 | 61,500Yen | |
| 방 넓이 | 4 | |
| 방 설비 | 침대,에어컨,책상,의자,냉장고,수납 | |
201
| 매달비용 | 집세 | 58,000Yen |
|---|---|---|
| 광열비 | 8,500Yen | |
| 합계 | 66,500Yen | |
| 방 넓이 | 6 | |
| 방 설비 | 침대,냉장고,에어컨,책상,의자,냉장고,수납 | |
202
| 매달비용 | 집세 | 50,000Yen |
|---|---|---|
| 광열비 | 10,000Yen | |
| 합계 | 60,000Yen | |
| 방 넓이 | 4.5 | |
| 방 설비 | 침대,냉장고,에어컨,책상,의자,냉장고,수납 | |
203
| 매달비용 | 집세 | 53,000Yen |
|---|---|---|
| 광열비 | 8,500Yen | |
| 합계 | 61,500Yen | |
| 방 넓이 | 4.5 | |
| 방 설비 | 침대,수납장이 달린 햇볕이 좋은 방! | |
204
| 매달비용 | 집세 | 55,000Yen |
|---|---|---|
| 광열비 | 8,500Yen | |
| 합계 | 63,500Yen | |
| 방 넓이 | 4.5 | |
| 방 설비 | 침대,냉장고,에어컨,책상,의자,냉장고,수납 | |
205
| 매달비용 | 집세 | 55,000→1年契約で53,000Yen |
|---|---|---|
| 광열비 | 10,000Yen | |
| 합계 | 65,000→1年契約で63,000Yen | |
| 방 넓이 | 4.5 | |
| 방 설비 | 침대, 책상, 의자, 냉장고, 수납, 냉난방기 | |























