건물정보
토시마구 이케부쿠로하우스2
가까운 역 | |
---|---|
주소 | |
교통편 | |
주민 수 | 7 |
인터넷 | |
공유설비 |
101
매달비용 | 집세 | 58,000Yen |
---|---|---|
광열비 | 8,500Yen | |
합계 | 66,500Yen | |
방 넓이 | 4.5 | |
방 설비 | 침대, 수납장, 테이블, 냉장고가 있는 방 |
201
매달비용 | 집세 | 47,000Yen |
---|---|---|
광열비 | 8,500Yen | |
합계 | 55,500Yen | |
방 넓이 | 3.5 | |
방 설비 | 침대, 에어컨,책상,침대,수납.냉장고,작지만 저렴한방 |
203
매달비용 | 집세 | 58,000Yen |
---|---|---|
광열비 | 8,500Yen | |
합계 | 66,500Yen | |
방 넓이 | 4.5 | |
방 설비 | 침대, 에어컨,책상,침대,수납.냉장고 |
204
매달비용 | 집세 | 47,000Yen |
---|---|---|
광열비 | 8,500Yen | |
합계 | 55,500Yen | |
방 넓이 | 3 | |
방 설비 | 침대, 에어컨,책상,침대,수납.냉장고,작지만 저렴한방 |
205
매달비용 | 집세 | 57,000→1年契約で55,000Yen |
---|---|---|
광열비 | 10,000Yen | |
합계 | 67,000→1年契約で65000Yen | |
방 넓이 | 4.5 | |
방 설비 | 침대, 에어컨,책상,침대,수납.냉장고, 햇빛잘드는 방 |