건물정보
토시마구 이케부쿠로하우스3
가까운 역 | |
---|---|
주소 | |
교통편 | |
주민 수 | 6 |
인터넷 | |
공유설비 |
101
매달비용 | 집세 | 62,000→1年契約で60,000Yen |
---|---|---|
광열비 | 10,000Yen | |
합계 | 72,000→1年契約で70,000Yen | |
방 넓이 | 6 | |
방 설비 |
204
매달비용 | 집세 | Yen |
---|---|---|
광열비 | Yen | |
합계 | Yen | |
방 넓이 | ||
방 설비 |
가까운 역 | |
---|---|
주소 | |
교통편 | |
주민 수 | 6 |
인터넷 | |
공유설비 |
매달비용 | 집세 | 62,000→1年契約で60,000Yen |
---|---|---|
광열비 | 10,000Yen | |
합계 | 72,000→1年契約で70,000Yen | |
방 넓이 | 6 | |
방 설비 |
매달비용 | 집세 | Yen |
---|---|---|
광열비 | Yen | |
합계 | Yen | |
방 넓이 | ||
방 설비 |